Bílgreinasambandið
Launatöflur frá 1. apríl 2025
Bílagreinasambandið - launataxtar
Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
Grunnlaun sveins | 626.374 | 4.015 | 6.264 | 7.203 | 8.613 |
Eftir 1 ár í starfsgrein | 642.468 | 4.118 | 6.425 | 7.388 | 8.834 |
Eftir 3 ár í starfsgrein | 650.779 | 4.172 | 6.508 | 7.484 | 8.948 |
Eftir 5 ár í starfsgrein | 653.047 | 4.186 | 6.530 | 7.510 | 8.979 |
2 sveinsbr. Verkstj.ll o.fl.** | 659.42 | 4.227 | 6.594 | 7.583 | 9.067 |
Aðstoðarverkstj. o.fl.** | 675.836 | 4.332 | 6.758 | 7.772 | 9.293 |
Verkstjóri l | 686.665 | 4.402 | 6.867 | 7.897 | 9.442 |
Bílgreinasambandið - Launaflokkur 2
Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
Grunnlaun | 544.791 | 3.492 | 5.448 | 6.265 | 7.491 |
Nemar í bílgreinum
Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
Launaþrep 1 | 442.413 | 2.836 | 4.424 | 5.088 | 6.083 |
Launaþrep 2 | 476.396 | 3.054 | 4.764 | 5.479 | 6.550 |
Launaþrep 3 | 500.217 | 3.207 | 5.002 | 5.752 | 6.878 |
Eldri töflur hér
Frá 1. nóvember 2022
Frá 1. apríl 2022 (með hagvaxtarauka)
Launataxtar eru lágmarkslaun en að öðru leyti gilda þau laun sem um semst á markaði.
Frá 1. janúar 2016 – 31. desember 2018
Frá 1. febrúar 2013
Nemar: Frá 1. febrúar 2008 til dagsins í dag