Bílgreinasambandið
Launatöflur frá 1. apríl 2026
Bílagreinasambandið - launataxtar
| Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
| Grunnlaun sveins | 657.139 | 4.212 | 6.571 | 7.557 | 9.036 |
| Eftir 1 ár í starfsgrein | 671.452 | 4.304 | 6.715 | 7.722 | 9.232 |
| Eftir 3 ár í starfsgrein | 680.138 | 4.360 | 6.801 | 7.822 | 9.352 |
| Eftir 5 ár í starfsgrein | 682.568 | 4.375 | 6.826 | 7.850 | 9.385 |
| Eftir 7 ár í starfsgrein | |||||
| 2 sveinsbr. Verkstj.ll o.fl.** | 683.580 | 4.382 | 6.836 | 7.861 | 9.399 |
| Aðstoðarverkstj. o.fl.** | 700.006 | 4.487 | 7.000 | 8.050 | 9.625 |
| Verkstjóri l | 711.124 | 4.558 | 7.111 | 8.178 | 9.778 |
Bílgreinasambandið - Launaflokkur 2
| Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
| Grunnlaun | 571.549 | 3.664 | 5.715 | 6.573 | 7.859 |
Nemar í bílgreinum
| Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
| Launaþrep 1 | 460.585 | 2.952 | 4.606 | 5.297 | 6.333 |
| Launaþrep 2 | 495.963 | 3.179 | 4.960 | 5.704 | 6.819 |
| Launaþrep 3 | 520.763 | 3.338 | 5.208 | 5.989 | 7.160 |
Eldri töflur hér
Frá 1. nóvember 2022
Frá 1. apríl 2022 (með hagvaxtarauka)
Launataxtar eru lágmarkslaun en að öðru leyti gilda þau laun sem um semst á markaði.
Frá 1. janúar 2016 – 31. desember 2018
Frá 1. febrúar 2013
Nemar: Frá 1. febrúar 2008 til dagsins í dag




