Félag pípulagningameistara
Launatöflur Félags pípulagningameistara við Samiðn. Gilda frá 1. apríl 2025.
Pípulagnir - Launaflokkur 1
| Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
| Grunnlaun sveins | 658.018 | 4.218 | 6.580 | 7.567 | 9.048 |
| Eftir 5 ár í starfsgrein | 674.964 | 4.327 | 6.750 | 7.762 | 9.281 |
| Eftir 7 ár í starfsgrein | 686.665 | 4.402 | 6.867 | 7.897 | 9.442 |
| 2 sveinsbr. o.fl.* | 698.66 | 4.479 | 6.987 | 8.035 | 9.607 |
| Verkstjóri ll | |||||
| Aðstoðarverkstj. o.fl.** | 708.391 | 4.541 | 7.084 | 8.146 | 9.740 |
| Verkstjóri l | 719.504 | 4.612 | 7.195 | 8.274 | 9.893 |
| 730.616 | 4.683 | 7.306 | 8.402 | 10.046 | |
| 741.729 | 4.755 | 7.417 | 8.530 | 10.199 |
Pípulagnir - Launaflokkur 2
| Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
| Byrjunarlaun | 546.793 | 3.505 | 5.468 | 6.288 | 7.518 |
Nemar í pípulögnum
| Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
| Launaþrep 1 | 445.421 | 2.855 | 4.454 | 5.122 | 6.125 |
| Launaþrep 2 | 477.728 | 3.062 | 4.777 | 5.494 | 6.569 |
| Launaþrep 3 | 501.614 | 3.215 | 5.016 | 5.769 | 6.897 |




