Félag pípulagningameistara
Launatöflur Félags pípulagningameistara við Samiðn. Gilda frá 1. apríl 2026.
Pípulagnir - Launaflokkur 1
| Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
| Grunnlaun sveins | 690.337 | 4.425 | 6.903 | 7.939 | 9.492 |
| Eftir 5 ár í starfsgrein | 699.133 | 4.482 | 6.991 | 8.040 | 9.613 |
| Eftir 7 ár í starfsgrein | 711.124 | 4.558 | 7.111 | 8.178 | 9.778 |
| 2 sveinsbr. o.fl.* | 723.547 | 4.638 | 7.235 | 8.321 | 9.949 |
| Aðstoðarverkstj. o.fl.** | 733.625 | 4.703 | 7.336 | 8.437 | 10.087 |
| Verkstjóri l | 745.134 | 4.777 | 7.451 | 8.569 | 10.246 |
| 751.827 | 4.819 | 7.518 | 8.646 | 10.338 | |
| 763.263 | 4.893 | 7.633 | 8.778 | 10.495 |
Pípulagnir - Launaflokkur 2
| Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
| Byrjunarlaun | 573.649 | 3.677 | 5.736 | 6.597 | 7.888 |
Nemar í pípulögnum
| Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
| Launaþrep 1 | 463.716 | 2.973 | 4.637 | 5.333 | 6.376 |
| Launaþrep 2 | 497.350 | 3.188 | 4.974 | 5.720 | 6.839 |
| Launaþrep 3 | 522.217 | 3.348 | 5.222 | 6.005 | 7.180 |




