Meistarasamband byggingamanna
Iðnaðarmenn með sveinspróf – Gildir frá 1. apríl 2026
Launataxtar Meistarafélags byggingamanna við Samiðn
| Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
| Grunnlaun sveina | 634.629 | 4.068 | 6.346 | 7.298 | 8.726 |
| Eftir 3 ár | 647.321 | 4.149 | 6.473 | 7.444 | 8.901 |
| Lágmarkstaxti í viðgerðarvinnu | 656.430 | 4.208 | 6.564 | 7.549 | 9.026 |
| Lágmarkstaxti starfs. með faglega ábyrgð eðameistarapróf eða tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi | 660.771 | 4.236 | 6.608 | 7.599 | 9.086 |
| 634.299 | 4.066 | 6.343 | 7.294 | 8.722 | |
| 645.055 | 4.135 | 6.451 | 7.418 | 8.870 | |
| 656.182 | 4.206 | 6.562 | 7.546 | 9.023 | |
| 667.695 | 4.280 | 6.677 | 7.678 | 9.181 | |
| 679.607 | 4.356 | 6.796 | 7.815 | 9.345 | |
| 691.929 | 4.435 | 6.919 | 7.957 | 9.514 | |
| 704.413 | 4.515 | 7.044 | 8.101 | 9.686 | |
| 718.502 | 4.606 | 7.185 | 8.263 | 9.879 |




