Strætó
Launatafla Strætó
Gildir frá 1. apríl 2026 til 31. mars 2027
Strætó launatafla
| L.fl. | Grunn- laun | Persónu- álag 2% | Persónu- álag 4% | Persónu- álag 6% | Persónu- álag 8% | Persónu- álag 10% | Persónu- álag 12% | Persónu- álag 14% | Persónu- álag 16% |
| 130 | 553.190 | 564.254 | 575.317 | 586.381 | 597.445 | 608.509 | 619.573 | 630.636 | 641.700 |
| 131 | 557.287 | 568.433 | 579.579 | 590.725 | 601.870 | 613.016 | 624.162 | 635.308 | 646.453 |
| 132 | 561.432 | 572.660 | 583.889 | 595.118 | 606.346 | 617.575 | 628.804 | 640.032 | 651.261 |
| 133 | 565.621 | 576.933 | 588.246 | 599.558 | 610.870 | 622.183 | 633.495 | 644.808 | 656.120 |
| 134 | 569.855 | 581.252 | 592.650 | 604.047 | 615.444 | 626.841 | 638.238 | 649.635 | 661.032 |
| 135 | 574.138 | 585.621 | 597.103 | 608.586 | 620.069 | 631.552 | 643.034 | 654.517 | 666.000 |
| 136 | 578.467 | 590.037 | 601.606 | 613.175 | 624.745 | 636.314 | 647.883 | 659.453 | 671.022 |
| 137 | 582.843 | 594.500 | 606.157 | 617.814 | 629.471 | 641.128 | 652.785 | 664.441 | 676.098 |
| 138 | 587.268 | 599.014 | 610.759 | 622.504 | 634.250 | 645.995 | 657.741 | 669.486 | 681.231 |
| 139 | 591.742 | 603.577 | 615.412 | 627.247 | 639.082 | 650.917 | 662.751 | 674.586 | 686.421 |
| 140 | 596.263 | 608.188 | 620.114 | 632.039 | 643.964 | 655.890 | 667.815 | 679.740 | 691.665 |
| 141 | 600.835 | 612.852 | 624.869 | 636.885 | 648.902 | 660.919 | 672.935 | 684.952 | 696.969 |
| 142 | 605.458 | 617.567 | 629.677 | 641.786 | 653.895 | 666.004 | 678.113 | 690.222 | 702.332 |
| 143 | 610.132 | 622.335 | 634.538 | 646.740 | 658.943 | 671.146 | 683.348 | 695.551 | 707.754 |
| 144 | 614.858 | 627.155 | 639.452 | 651.749 | 664.046 | 676.344 | 688.641 | 700.938 | 713.235 |
| 145 | 619.634 | 632.027 | 644.420 | 656.812 | 669.205 | 681.598 | 693.990 | 706.383 | 718.776 |
| 146 | 624.463 | 636.952 | 649.442 | 661.931 | 674.420 | 686.909 | 699.399 | 711.888 | 724.377 |
| 147 | 629.346 | 641.933 | 654.520 | 667.107 | 679.694 | 692.281 | 704.868 | 717.455 | 730.042 |
| 148 | 634.283 | 646.968 | 659.654 | 672.340 | 685.025 | 697.711 | 710.397 | 723.082 | 735.768 |
| 149 | 639.273 | 652.059 | 664.844 | 677.630 | 690.415 | 703.201 | 715.986 | 728.772 | 741.557 |
| 150 | 644.318 | 657.204 | 670.090 | 682.977 | 695.863 | 708.749 | 721.636 | 734.522 | 747.408 |
| 151 | 649.420 | 662.409 | 675.397 | 688.386 | 701.374 | 714.363 | 727.351 | 740.339 | 753.328 |
| 152 | 654.577 | 667.668 | 680.760 | 693.851 | 706.943 | 720.034 | 733.126 | 746.217 | 759.309 |
| 153 | 659.790 | 672.985 | 686.181 | 699.377 | 712.573 | 725.768 | 738.964 | 752.160 | 765.356 |
| 154 | 665.061 | 678.362 | 691.664 | 704.965 | 718.266 | 731.567 | 744.868 | 758.170 | 771.471 |
| 155 | 670.390 | 683.798 | 697.206 | 710.614 | 724.022 | 737.429 | 750.837 | 764.245 | 777.653 |
| 156 | 675.779 | 689.295 | 702.811 | 716.326 | 729.842 | 743.357 | 756.873 | 770.388 | 783.904 |
| 157 | 681.225 | 694.850 | 708.474 | 722.099 | 735.723 | 749.348 | 762.972 | 776.597 | 790.221 |
| 158 | 686.732 | 700.466 | 714.201 | 727.935 | 741.670 | 755.405 | 769.139 | 782.874 | 796.609 |
| 159 | 692.299 | 706.145 | 719.991 | 733.837 | 747.683 | 761.529 | 775.375 | 789.221 | 803.067 |
| 160 | 697.929 | 711.887 | 725.846 | 739.804 | 753.763 | 767.721 | 781.680 | 795.639 | 809.597 |
| 161 | 703.663 | 717.737 | 731.810 | 745.883 | 759.956 | 774.030 | 788.103 | 802.176 | 816.249 |
| 162 | 708.061 | 722.222 | 736.383 | 750.545 | 764.706 | 778.867 | 793.028 | 807.189 | 821.351 |
| 163 | 713.279 | 727.545 | 741.811 | 756.076 | 770.342 | 784.607 | 798.873 | 813.139 | 827.404 |
| 164 | 718.551 | 732.922 | 747.293 | 761.664 | 776.035 | 790.406 | 804.777 | 819.148 | 833.519 |
| 165 | 723.874 | 738.352 | 752.829 | 767.307 | 781.784 | 796.262 | 810.739 | 825.217 | 839.694 |
| 166 | 729.332 | 743.919 | 758.506 | 773.092 | 787.679 | 802.266 | 816.852 | 831.439 | 846.025 |
| 167 | 737.006 | 751.746 | 766.486 | 781.226 | 795.966 | 810.706 | 825.446 | 840.186 | 854.927 |
| 168 | 744.782 | 759.678 | 774.574 | 789.469 | 804.365 | 819.261 | 834.156 | 849.052 | 863.947 |
| 169 | 752.664 | 767.717 | 782.771 | 797.824 | 812.877 | 827.931 | 842.984 | 858.037 | 873.090 |
| 170 | 760.649 | 775.862 | 791.075 | 806.288 | 821.501 | 836.714 | 851.927 | 867.140 | 882.353 |
| 171 | 768.743 | 784.117 | 799.492 | 814.867 | 830.242 | 845.617 | 860.992 | 876.366 | 891.741 |
| 172 | 776.946 | 792.485 | 808.024 | 823.563 | 839.102 | 854.641 | 870.180 | 885.719 | 901.258 |
| 173 | 785.258 | 800.963 | 816.668 | 832.373 | 848.079 | 863.784 | 879.489 | 895.194 | 910.899 |
| 174 | 793.681 | 809.554 | 825.428 | 841.301 | 857.175 | 873.049 | 888.922 | 904.796 | 920.669 |
| 175 | 802.216 | 818.260 | 834.304 | 850.349 | 866.393 | 882.437 | 898.482 | 914.526 | 930.570 |
| 176 | 810.951 | 827.170 | 843.390 | 859.609 | 875.828 | 892.047 | 908.266 | 924.485 | 940.704 |
| 177 | 820.990 | 837.410 | 853.829 | 870.249 | 886.669 | 903.089 | 919.509 | 935.928 | 952.348 |
| 178 | 831.173 | 847.797 | 864.420 | 881.044 | 897.667 | 914.291 | 930.914 | 947.538 | 964.161 |
| 179 | 841.504 | 858.334 | 875.165 | 891.995 | 908.825 | 925.655 | 942.485 | 959.315 | 976.145 |
| 180 | 851.985 | 869.025 | 886.065 | 903.105 | 920.144 | 937.184 | 954.224 | 971.263 | 988.303 |




