Ríkið

Launatöflur Ríkisins við Samiðn

Gildir frá 1. apríl 2026

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 455.305 466.687 478.070 489.453 500.835 512.218 523.600 534.983 546.366
2 463.037 474.613 486.189 497.765 509.341 520.917 532.493 544.069 555.645
3 470.938 482.712 494.485 506.259 518.032 529.806 541.579 553.353 565.126
4 479.008 490.984 502.959 514.934 526.909 538.885 550.860 562.835 574.810
5 486.246 498.402 510.558 522.714 534.870 547.026 559.183 571.339 583.495
6 493.663 506.005 518.347 530.688 543.030 555.371 567.713 580.054 592.396
7 501.263 513.795 526.326 538.858 551.389 563.921 576.453 588.984 601.516
8 509.049 521.776 534.502 547.228 559.954 572.680 585.407 598.133 610.859
9 517.030 529.956 542.881 555.807 568.733 581.658 594.584 607.510 620.436
10 525.207 538.337 551.467 564.597 577.727 590.857 603.988 617.118 630.248
11 533.585 546.924 560.264 573.604 586.943 600.283 613.623 626.962 640.302
12 542.170 555.724 569.278 582.832 596.386 609.941 623.495 637.049 650.603
13 550.968 564.742 578.516 592.290 606.064 619.839 633.613 647.387 661.161
14 560.683 574.700 588.717 602.734 616.752 630.769 644.786 658.803 672.820
15 570.718 584.986 599.254 613.522 627.790 642.058 656.326 670.594 684.862
16 581.003 595.529 610.054 624.579 639.104 653.629 668.154 682.679 697.204
17 591.541 606.329 621.118 635.906 650.695 665.483 680.272 695.060 709.849
18 602.341 617.399 632.458 647.516 662.575 677.633 692.692 707.750 722.809
19 613.406 628.741 644.076 659.411 674.746 690.081 705.417 720.752 736.087
20 624.744 640.362 655.981 671.599 687.218 702.836 718.455 734.074 749.692
21 636.363 652.272 668.181 684.091 700.000 715.909 731.818 747.727 763.636
22 647.666 663.858 680.049 696.241 712.432 728.624 744.816 761.007 777.199
23 659.194 675.674 692.154 708.634 725.113 741.593 758.073 774.553 791.033
24 670.953 687.727 704.500 721.274 738.048 754.822 771.596 788.369 805.143
25 682.947 700.021 717.094 734.168 751.242 768.316 785.389 802.463 819.537
26 695.180 712.560 729.939 747.319 764.698 782.078 799.457 816.837 834.216
27 707.846 725.542 743.238 760.934 778.630 796.326 814.023 831.719 849.415
28 721.020 739.045 757.071 775.096 793.122 811.147 829.173 847.198 865.224
29 734.722 753.090 771.458 789.826 808.194 826.562 844.930 863.298 881.666
30 749.616 768.356 787.096 805.837 824.577 843.318 862.058 880.798 899.539
31 764.824 783.944 803.065 822.185 841.306 860.426 879.547 898.668 917.788
32 779.612 799.102 818.592 838.083 857.573 877.063 896.554 916.044 935.534
33 794.694 814.562 834.429 854.297 874.164 894.031 913.899 933.766 953.633
34 810.080 830.332 850.584 870.836 891.088 911.340 931.592 951.844 972.096
35 827.202 847.882 868.562 889.242 909.922 930.602 951.282 971.962 992.642
36 845.402 866.537 887.672 908.807 929.942 951.077 972.212 993.347 1.014.482
37 864.053 885.655 907.256 928.857 950.459 972.060 993.661 1.015.263 1.036.864
38 883.165 905.244 927.323 949.402 971.482 993.561 1.015.640 1.037.719 1.059.798
39 902.747 925.315 947.884 970.453 993.021 1.015.590 1.038.159 1.060.727 1.083.296
40 920.864 943.886 966.908 989.929 1.012.951 1.035.973 1.058.994 1.082.016 1.105.037
41 939.348 962.831 986.315 1.009.799 1.033.282 1.056.766 1.080.250 1.103.733 1.127.217
42 958.203 982.158 1.006.114 1.030.069 1.054.024 1.077.979 1.101.934 1.125.889 1.149.844
43 979.394 1.003.879 1.028.364 1.052.848 1.077.333 1.101.818 1.126.303 1.150.788 1.175.273
44 1.001.366 1.026.401 1.051.435 1.076.469 1.101.503 1.126.537 1.151.571 1.176.606 1.201.640
45 1.023.884 1.049.481 1.075.078 1.100.676 1.126.273 1.151.870 1.177.467 1.203.064 1.228.661

 

Eldra efni:

Samningar og launataxtar við Ríkið 

Frá 1. júní 2014

Frá 1. mars 2014

Frá 1. mars 2013

Frá 1. mars 2012

Frá 1. júní 2011

Frá 1. júní 2010