Ríkið

Launatöflur Ríkisins við Samiðn

Gildir frá 1. apríl 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8
01 407,805 418,000 428,195 438,390 448,585 458,780 468,975 479,171 489,366
02 415,537 425,926 436,314 446,703 457,091 467,480 477,868 488,257 498,645
03 423,438 434,024 444,610 455,196 465,782 476,368 486,954 497,540 508,126
04 431,508 442,296 453,084 463,872 474,659 485,447 496,235 507,022 517,810
05 438,746 449,714 460,683 471,652 482,620 493,589 504,558 515,526 526,495
06 446,163 457,317 468,472 479,626 490,780 501,934 513,088 524,242 535,396
07 453,763 465,107 476,451 487,795 499,139 510,484 521,828 533,172 544,516
08 461,549 473,088 484,627 496,165 507,704 519,243 530,782 542,320 553,859
09 469,530 481,268 493,006 504,744 516,483 528,221 539,959 551,697 563,436
10 477,707 489,649 501,592 513,535 525,477 537,420 549,363 561,305 573,248
11 486,085 498,237 510,389 522,541 534,693 546,845 558,998 571,150 583,302
12 494,670 507,036 519,403 531,770 544,136 556,503 568,870 581,237 593,603
13 503,468 516,054 528,641 541,228 553,814 566,401 578,988 591,575 604,161
14 513,183 526,013 538,842 551,672 564,502 577,331 590,161 602,990 615,820
15 523,218 536,298 549,379 562,459 575,540 588,620 601,701 614,781 627,862
16 533,503 546,841 560,179 573,516 586,854 600,191 613,529 626,867 640,204
17 544,041 557,642 571,243 584,844 598,445 612,046 625,647 639,248 652,849
18 554,841 568,712 582,583 596,454 610,325 624,196 638,067 651,938 665,809
19 565,906 580,053 594,201 608,349 622,496 636,644 650,792 664,939 679,087
20 577,244 591,675 606,106 620,537 634,968 649,399 663,830 678,261 692,692
21 588,863 603,585 618,306 633,028 647,750 662,471 677,193 691,914 706,636
22 600,166 615,170 630,174 645,178 660,182 675,187 690,191 705,195 720,199
23 611,694 626,986 642,279 657,571 672,863 688,156 703,448 718,740 734,033
24 623,453 639,039 654,625 670,212 685,798 701,384 716,971 732,557 748,143
25 635,447 651,333 667,219 683,106 698,992 714,878 730,764 746,650 762,537
26 647,680 663,872 680,064 696,256 712,448 728,640 744,832 761,024 777,216
27 660,159 676,663 693,167 709,671 726,175 742,679 759,183 775,687 792,191
28 672,887 689,710 706,532 723,354 740,176 756,998 773,820 790,643 807,465
29 685,871 703,017 720,164 737,311 754,458 771,604 788,751 805,898 823,045
30 699,774 717,269 734,763 752,257 769,752 787,246 804,740 822,235 839,729
31 713,971 731,820 749,670 767,519 785,368 803,217 821,067 838,916 856,765
32 727,776 745,970 764,165 782,359 800,554 818,748 836,942 855,137 873,331
33 741,856 760,402 778,949 797,495 816,041 834,588 853,134 871,681 890,227
34 756,219 775,124 794,030 812,935 831,841 850,746 869,651 888,557 907,462
35 772,202 791,507 810,812 830,117 849,422 868,727 888,032 907,337 926,642
36 789,192 808,921 828,651 848,381 868,111 887,840 907,570 927,300 947,030
37 806,603 826,768 846,933 867,098 887,263 907,429 927,594 947,759 967,924
38 824,444 845,055 865,666 886,277 906,888 927,500 948,111 968,722 989,333
39 842,724 863,792 884,860 905,928 926,996 948,064 969,132 990,200 1,011,268
40 859,637 881,128 902,619 924,110 945,601 967,091 988,582 1,010,073 1,031,564
41 876,891 898,813 920,736 942,658 964,580 986,502 1,008,425 1,030,347 1,052,269
42 894,493 916,855 939,218 961,580 983,942 1,006,305 1,028,667 1,051,029 1,073,392
43 914,275 937,131 959,988 982,845 1,005,702 1,028,559 1,051,416 1,074,273 1,097,130
44 934,786 958,156 981,526 1,004,895 1,028,265 1,051,635 1,075,004 1,098,374 1,121,744
45 955,807 979,702 1,003,597 1,027,492 1,051,388 1,075,283 1,099,178 1,123,073 1,146,968

 

Eldra efni:

Samningar og launataxtar við Ríkið 

Frá 1. júní 2014

Frá 1. mars 2014

Frá 1. mars 2013

Frá 1. mars 2012

Frá 1. júní 2011

Frá 1. júní 2010