Samband íslenskra sveitafélaga

Launatöflur Sambands íslenskra sveitafélaga við Samiðn

Launatafla 1 með hagvaxtarauka

Gildir frá 1. apríl 2023 til 31. mars 2024.

Launa- flokkur Grunnlaun Persónu- álag 2% Persónu- álag 4% Persónu- álag 6% Persónu- álag 8% Persónu- álag 10% Persónu- álag 12% Persónu- álag 14% Persónu- álag 16%
130 481,940 491,579 501,217 510,856 520,495 530,134 539,773 549,411 559,050
131 486,037 495,758 505,479 515,200 524,920 534,641 544,362 554,083 563,803
132 490,182 499,985 509,789 519,593 529,396 539,200 549,004 558,807 568,611
133 494,371 504,258 514,146 524,033 533,920 543,808 553,695 563,583 573,470
134 498,605 508,577 518,550 528,522 538,494 548,466 558,438 568,410 578,382
135 502,888 512,946 523,003 533,061 543,119 553,177 563,234 573,292 583,350
136 507,217 517,362 527,506 537,650 547,795 557,939 568,083 578,228 588,372
137 511,593 521,825 532,057 542,289 552,521 562,753 572,985 583,216 593,448
138 516,018 526,339 536,659 546,979 557,300 567,620 577,941 588,261 598,581
139 520,492 530,902 541,312 551,722 562,132 572,542 582,951 593,361 603,771
140 525,013 535,513 546,014 556,514 567,014 577,515 588,015 598,515 609,015
141 529,585 540,177 550,769 561,360 571,952 582,544 593,135 603,727 614,319
142 534,208 544,892 555,577 566,261 576,945 587,629 598,313 608,997 619,682
143 538,882 549,660 560,438 571,215 581,993 592,771 603,548 614,326 625,104
144 543,608 554,480 565,352 576,224 587,096 597,969 608,841 619,713 630,585
145 548,384 559,352 570,320 581,287 592,255 603,223 614,190 625,158 636,126
146 553,213 564,277 575,342 586,406 597,470 608,534 619,599 630,663 641,727
147 558,096 569,258 580,420 591,582 602,744 613,906 625,068 636,230 647,392
148 563,033 574,293 585,554 596,815 608,075 619,336 630,597 641,857 653,118
149 568,023 579,384 590,744 602,105 613,465 624,826 636,186 647,547 658,907
150 573,068 584,529 595,990 607,452 618,913 630,374 641,836 653,297 664,758
151 578,170 589,734 601,297 612,861 624,424 635,988 647,551 659,114 670,678
152 583,327 594,993 606,660 618,326 629,993 641,659 653,326 664,992 676,659
153 588,540 600,310 612,081 623,852 635,623 647,393 659,164 670,935 682,706
154 593,811 605,687 617,564 629,440 641,316 653,192 665,068 676,945 688,821
155 599,140 611,123 623,106 635,089 647,072 659,054 671,037 683,020 695,003
156 604,529 616,620 628,711 640,801 652,892 664,982 677,073 689,163 701,254
157 609,975 622,175 634,374 646,574 658,773 670,973 683,172 695,372 707,571
158 615,482 627,791 640,101 652,410 664,720 677,030 689,339 701,649 713,959
159 621,049 633,470 645,891 658,312 670,733 683,154 695,575 707,996 720,417
160 626,679 639,212 651,746 664,279 676,813 689,346 701,880 714,414 726,947
161 632,368 645,015 657,663 670,310 682,957 695,605 708,252 720,899 733,547
162 636,617 649,349 662,081 674,814 687,546 700,278 713,011 725,743 738,475
163 641,659 654,492 667,325 680,158 692,992 705,825 718,658 731,491 744,324
164 646,752 659,687 672,622 685,557 698,492 711,427 724,362 737,297 750,233
165 651,895 664,933 677,971 691,009 704,047 717,085 730,123 743,161 756,199
166 657,089 670,231 683,373 696,515 709,657 722,798 735,940 749,082 762,224
167 664,253 677,538 690,823 704,108 717,393 730,678 743,963 757,248 770,533
168 671,512 684,942 698,373 711,803 725,233 738,663 752,094 765,524 778,954
169 678,870 692,447 706,025 719,602 733,180 746,757 760,334 773,912 787,489
170 686,324 700,051 713,777 727,504 741,230 754,957 768,683 782,410 796,136
171 693,879 707,757 721,635 735,512 749,390 763,267 777,145 791,022 804,900
172 701,538 715,568 729,599 743,630 757,661 771,691 785,722 799,753 813,784
173 709,297 723,483 737,669 751,855 766,040 780,226 794,412 808,598 822,784
174 717,159 731,502 745,846 760,189 774,532 788,875 803,218 817,562 831,905
175 725,127 739,630 754,132 768,635 783,137 797,640 812,142 826,645 841,147
176 733,203 747,867 762,531 777,195 791,859 806,523 821,187 835,851 850,515
177 742,279 757,124 771,970 786,815 801,661 816,507 831,352 846,198 861,043
178 751,486 766,516 781,545 796,575 811,605 826,634 841,664 856,694 871,724
179 760,826 776,043 791,260 806,476 821,693 836,909 852,126 867,342 882,559
180 770,303 785,709 801,115 816,521 831,927 847,333 862,739 878,145 893,551

Eldri töflur

Frá 1. nóvember 2019 til 31. mars 2023

Frá 1. maí 2014 til 30. apríl 2015

Frá 1. desember 2011 til 29. febrúar 2012

Frá 1. júní til 30. nóvember 2011

Frá 1. desember 2008