Samband íslenskra sveitafélaga
Launatöflur Sambands íslenskra sveitafélaga við Samiðn
Launatafla 1 með hagvaxtarauka
Gildir frá 1. apríl 2025 til 31. mars 2026.
| Launa- flokkur | Grunnlaun | Persónu- álag 2% | Persónu- álag 4% | Persónu- álag 6% | Persónu- álag 8% | Persónu- álag 10% | Persónu- álag 12% | Persónu- álag 14% | Persónu- álag 16% |
| 130 | 529.440 | 540.029 | 550.617 | 561.206 | 571.795 | 582.384 | 592.973 | 603.561 | 614.150 |
| 131 | 533.537 | 544.208 | 554.879 | 565.550 | 576.220 | 586.891 | 597.562 | 608.233 | 618.903 |
| 132 | 537.682 | 548.435 | 559.189 | 569.943 | 580.696 | 591.450 | 602.204 | 612.957 | 623.711 |
| 133 | 541.871 | 552.708 | 563.546 | 574.383 | 585.220 | 596.058 | 606.895 | 617.733 | 628.570 |
| 134 | 546.105 | 557.027 | 567.950 | 578.872 | 589.794 | 600.716 | 611.638 | 622.560 | 633.482 |
| 135 | 550.388 | 561.396 | 572.403 | 583.411 | 594.419 | 605.427 | 616.434 | 627.442 | 638.450 |
| 136 | 554.717 | 565.812 | 576.906 | 588.000 | 599.095 | 610.189 | 621.283 | 632.378 | 643.472 |
| 137 | 559.093 | 570.275 | 581.457 | 592.639 | 603.821 | 615.003 | 626.185 | 637.366 | 648.548 |
| 138 | 563.518 | 574.789 | 586.059 | 597.329 | 608.600 | 619.870 | 631.141 | 642.411 | 653.681 |
| 139 | 567.992 | 579.352 | 590.712 | 602.072 | 613.432 | 624.792 | 636.151 | 647.511 | 658.871 |
| 140 | 572.513 | 583.963 | 595.414 | 606.864 | 618.314 | 629.765 | 641.215 | 652.665 | 664.115 |
| 141 | 577.085 | 588.627 | 600.169 | 611.710 | 623.252 | 634.794 | 646.335 | 657.877 | 669.419 |
| 142 | 581.708 | 593.342 | 604.977 | 616.611 | 628.245 | 639.879 | 651.513 | 663.147 | 674.782 |
| 143 | 586.382 | 598.110 | 609.838 | 621.565 | 633.293 | 645.021 | 656.748 | 668.476 | 680.204 |
| 144 | 591.108 | 602.930 | 614.752 | 626.574 | 638.396 | 650.219 | 662.041 | 673.863 | 685.685 |
| 145 | 595.884 | 607.802 | 619.720 | 631.637 | 643.555 | 655.473 | 667.390 | 679.308 | 691.226 |
| 146 | 600.713 | 612.727 | 624.742 | 636.756 | 648.770 | 660.784 | 672.799 | 684.813 | 696.827 |
| 147 | 605.596 | 617.708 | 629.820 | 641.932 | 654.044 | 666.156 | 678.268 | 690.380 | 702.492 |
| 148 | 610.533 | 622.743 | 634.954 | 647.165 | 659.375 | 671.586 | 683.797 | 696.007 | 708.218 |
| 149 | 615.523 | 627.834 | 640.144 | 652.455 | 664.765 | 677.076 | 689.386 | 701.697 | 714.007 |
| 150 | 620.568 | 632.979 | 645.390 | 657.802 | 670.213 | 682.624 | 695.036 | 707.447 | 719.858 |
| 151 | 625.670 | 638.184 | 650.697 | 663.211 | 675.724 | 688.238 | 700.751 | 713.264 | 725.778 |
| 152 | 630.827 | 643.443 | 656.060 | 668.676 | 681.293 | 693.909 | 706.526 | 719.142 | 731.759 |
| 153 | 636.040 | 648.760 | 661.481 | 674.202 | 686.923 | 699.643 | 712.364 | 725.085 | 737.806 |
| 154 | 641.311 | 654.137 | 666.964 | 679.790 | 692.616 | 705.442 | 718.268 | 731.095 | 743.921 |
| 155 | 646.640 | 659.573 | 672.506 | 685.439 | 698.372 | 711.304 | 724.237 | 737.170 | 750.103 |
| 156 | 652.029 | 665.070 | 678.111 | 691.151 | 704.192 | 717.232 | 730.273 | 743.313 | 756.354 |
| 157 | 657.475 | 670.625 | 683.774 | 696.924 | 710.073 | 723.223 | 736.372 | 749.522 | 762.671 |
| 158 | 662.982 | 676.241 | 689.501 | 702.760 | 716.020 | 729.280 | 742.539 | 755.799 | 769.059 |
| 159 | 668.549 | 681.920 | 695.291 | 708.662 | 722.033 | 735.404 | 748.775 | 762.146 | 775.517 |
| 160 | 674.179 | 687.662 | 701.146 | 714.629 | 728.113 | 741.596 | 755.080 | 768.564 | 782.047 |
| 161 | 679.868 | 693.465 | 707.063 | 720.660 | 734.257 | 747.855 | 761.452 | 775.049 | 788.647 |
| 162 | 684.117 | 697.799 | 711.481 | 725.164 | 738.846 | 752.528 | 766.211 | 779.893 | 793.575 |
| 163 | 689.159 | 702.942 | 716.725 | 730.508 | 744.292 | 758.075 | 771.858 | 785.641 | 799.424 |
| 164 | 694.252 | 708.137 | 722.022 | 735.907 | 749.792 | 763.677 | 777.562 | 791.447 | 805.333 |
| 165 | 699.395 | 713.383 | 727.371 | 741.359 | 755.347 | 769.335 | 783.323 | 797.311 | 811.299 |
| 166 | 704.669 | 718.762 | 732.856 | 746.949 | 761.042 | 775.136 | 789.229 | 803.323 | 817.416 |
| 167 | 712.083 | 726.324 | 740.566 | 754.808 | 769.049 | 783.291 | 797.533 | 811.774 | 826.016 |
| 168 | 719.596 | 733.988 | 748.380 | 762.772 | 777.164 | 791.556 | 805.948 | 820.340 | 834.732 |
| 169 | 727.212 | 741.756 | 756.300 | 770.844 | 785.389 | 799.933 | 814.477 | 829.021 | 843.566 |
| 170 | 734.927 | 749.626 | 764.324 | 779.023 | 793.721 | 808.420 | 823.118 | 837.817 | 852.515 |
| 171 | 742.746 | 757.601 | 772.456 | 787.311 | 802.166 | 817.021 | 831.876 | 846.731 | 861.586 |
| 172 | 750.673 | 765.686 | 780.700 | 795.713 | 810.727 | 825.740 | 840.753 | 855.767 | 870.780 |
| 173 | 758.703 | 773.877 | 789.051 | 804.226 | 819.400 | 834.574 | 849.748 | 864.922 | 880.096 |
| 174 | 766.841 | 782.178 | 797.515 | 812.852 | 828.188 | 843.525 | 858.862 | 874.199 | 889.536 |
| 175 | 775.088 | 790.589 | 806.091 | 821.593 | 837.095 | 852.597 | 868.098 | 883.600 | 899.102 |
| 176 | 783.528 | 799.199 | 814.869 | 830.540 | 846.210 | 861.881 | 877.551 | 893.222 | 908.892 |
| 177 | 793.227 | 809.091 | 824.956 | 840.820 | 856.685 | 872.549 | 888.414 | 904.279 | 920.143 |
| 178 | 803.066 | 819.127 | 835.189 | 851.250 | 867.311 | 883.373 | 899.434 | 915.495 | 931.557 |
| 179 | 813.048 | 829.309 | 845.570 | 861.831 | 878.092 | 894.352 | 910.613 | 926.874 | 943.135 |
| 180 | 823.174 | 839.638 | 856.101 | 872.565 | 889.028 | 905.492 | 921.955 | 938.419 | 954.882 |
Eldri töflur
Frá 1. nóvember 2019 til 31. mars 2023
Frá 1. maí 2014 til 30. apríl 2015
Frá 1. desember 2011 til 29. febrúar 2012
Frá 1. júní til 30. nóvember 2011




