Samband íslenskra sveitafélaga

Launatöflur Sambands íslenskra sveitafélaga við Samiðn

Launatafla 1 með hagvaxtarauka

Gildir frá 1. apríl 2024.

Launa- flokkur Grunnlaun Persónu- álag 2% Persónu- álag 4% Persónu- álag 6% Persónu- álag 8% Persónu- álag 10% Persónu- álag 12% Persónu- álag 14% Persónu- álag 16%
130 505,690 515,804 525,917 536,031 546,145 556,259 566,373 576,486 586,600
131 509,787 519,983 530,179 540,375 550,570 560,766 570,962 581,158 591,353
132 513,932 524,210 534,489 544,768 555,046 565,325 575,604 585,882 596,161
133 518,121 528,483 538,846 549,208 559,570 569,933 580,295 590,658 601,020
134 522,355 532,802 543,250 553,697 564,144 574,591 585,038 595,485 605,932
135 526,638 537,171 547,703 558,236 568,769 579,302 589,834 600,367 610,900
136 530,967 541,587 552,206 562,825 573,445 584,064 594,683 605,303 615,922
137 535,343 546,050 556,757 567,464 578,171 588,878 599,585 610,291 620,998
138 539,768 550,564 561,359 572,154 582,950 593,745 604,541 615,336 626,131
139 544,242 555,127 566,012 576,897 587,782 598,667 609,551 620,436 631,321
140 548,763 559,738 570,714 581,689 592,664 603,640 614,615 625,590 636,565
141 553,335 564,402 575,469 586,535 597,602 608,669 619,735 630,802 641,869
142 557,958 569,117 580,277 591,436 602,595 613,754 624,913 636,072 647,232
143 562,632 573,885 585,138 596,390 607,643 618,896 630,148 641,401 652,654
144 567,358 578,705 590,052 601,399 612,746 624,094 635,441 646,788 658,135
145 572,134 583,577 595,020 606,462 617,905 629,348 640,790 652,233 663,676
146 576,963 588,502 600,042 611,581 623,120 634,659 646,199 657,738 669,277
147 581,846 593,483 605,120 616,757 628,394 640,031 651,668 663,305 674,942
148 586,783 598,518 610,254 621,990 633,725 645,461 657,197 668,932 680,668
149 591,773 603,609 615,444 627,280 639,115 650,951 662,786 674,622 686,457
150 596,818 608,754 620,690 632,627 644,563 656,499 668,436 680,372 692,308
151 601,920 613,959 625,997 638,036 650,074 662,113 674,151 686,189 698,228
152 607,077 619,218 631,360 643,501 655,643 667,784 679,926 692,067 704,209
153 612,290 624,535 636,781 649,027 661,273 673,518 685,764 698,010 710,256
154 617,561 629,912 642,264 654,615 666,966 679,317 691,668 704,020 716,371
155 622,890 635,348 647,806 660,264 672,722 685,179 697,637 710,095 722,553
156 628,279 640,845 653,411 665,976 678,542 691,107 703,673 716,238 728,804
157 633,725 646,400 659,074 671,749 684,423 697,098 709,772 722,447 735,121
158 639,232 652,016 664,801 677,585 690,370 703,155 715,939 728,724 741,509
159 644,799 657,695 670,591 683,487 696,383 709,279 722,175 735,071 747,967
160 650,429 663,437 676,446 689,454 702,463 715,471 728,480 741,489 754,497
161 656,118 669,240 682,363 695,485 708,607 721,730 734,852 747,974 761,097
162 660,367 673,574 686,781 699,989 713,196 726,403 739,611 752,818 766,025
163 665,409 678,717 692,025 705,333 718,642 731,950 745,258 758,566 771,874
164 670,502 683,912 697,322 710,732 724,142 737,552 750,962 764,372 777,783
165 675,645 689,158 702,671 716,184 729,697 743,210 756,723 770,236 783,749
166 680,839 694,456 708,073 721,690 735,307 748,923 762,540 776,157 789,774
167 688,003 701,763 715,523 729,283 743,043 756,803 770,563 784,323 798,083
168 695,262 709,167 723,073 736,978 750,883 764,788 778,694 792,599 806,504
169 702,620 716,672 730,725 744,777 758,830 772,882 786,934 800,987 815,039
170 710,074 724,276 738,477 752,679 766,880 781,082 795,283 809,485 823,686
171 717,629 731,982 746,335 760,687 775,040 789,392 803,745 818,097 832,450
172 725,288 739,793 754,299 768,805 783,311 797,816 812,322 826,828 841,334
173 733,047 747,708 762,369 777,030 791,690 806,351 821,012 835,673 850,334
174 740,909 755,727 770,546 785,364 800,182 815,000 829,818 844,637 859,455
175 748,877 763,855 778,832 793,810 808,787 823,765 838,742 853,720 868,697
176 757,032 772,172 787,313 802,454 817,594 832,735 847,876 863,016 878,157
177 766,403 781,731 797,059 812,387 827,715 843,043 858,371 873,699 889,027
178 775,909 791,427 806,945 822,464 837,982 853,500 869,018 884,536 900,055
179 785,553 801,264 816,975 832,687 848,398 864,109 879,820 895,531 911,242
180 795,337 811,244 827,151 843,058 858,964 874,871 890,778 906,685 922,591

Eldri töflur

Frá 1. nóvember 2019 til 31. mars 2023

Frá 1. maí 2014 til 30. apríl 2015

Frá 1. desember 2011 til 29. febrúar 2012

Frá 1. júní til 30. nóvember 2011

Frá 1. desember 2008